







詳細データ
![]() |
![]() |
![]() |
国名:インドネシア共和国![]() 英名:Indonesia ![]() 和名:尼 |
国番号 | +62 | |
面積 | 約190万平方キロメートル | 約13,500島 |
人口 | 2億3,700万人 | 世界第4位 |
言語 | インドネシア語 | Indonesian |
通貨 | ルピア(IDR) | Indonesia Rupiah |
在留邦人 | 20,000人(16位) |

政体 | 共和制 | |
政権 | 大統領制 | |
首都 | ジャカルタ(ジャガタラ、ジャガルタ) | Jakarta(Jacatra, JKT) |
最大都市 | ジャカルタ:1,060万人 | Jakarta |
地域区分 | 34州(スマトラ島、ジャワ島、カリマンタン島、スラウェシ島、ニューギニア島) | 約13,500島 |

主な民族 | マレー系、華人 | |
主な宗教 | イスラム教、キリスト教カトリック | |
平均年齢 | 29歳 |

平均気温 | 28.0℃ | |
日本からの時差 | -2時間 | |
交通 | 左側通行・右ハンドル |

主な国際空港 | ジャカルタ スカルノ・ハッタ国際空港(CGK) | Soekarno Hatta International Airport |
スラバヤ ジュアンダ国際空港(SUB) | Juanda International Airport | |
バリ島 ングラ・ライ(デンパサール)国際空港(DPS) | Ngurah Rai International Airport (Denpasar International Airport) |

インドネシア地図


こちらの地図の画像はロイヤリティーフリーです。
但し、ブログやホームページでのご使用の際は、本ページへの引用のリンクをお貼りください。
但し、ブログやホームページでのご使用の際は、本ページへの引用のリンクをお貼りください。

Features of Service
サービスの特徴

安心の日本語対応
弊社の日本語対応スタッフが、現地で各種サービスの対応をいたします。


日本円でお支払い可能
日本円の銀行振込み・クレジットカードにて、各種サービス料金のお支払いが可能です。


万全のアフターサービス
各種サービスにおいて、帰国後のアフターサービス等を対応いたします。

Partners
パートナー企業![]() |
![]() |
![]() |

