







詳細データ
![]() |
![]() |
![]() |
国名:マレーシア![]() 英名:Malaysia ![]() 和名:馬(馬来西亜) |
国番号 | +60 | |
面積 | 約33万平方キロメートル | |
人口 | 3,250万人 | |
言語 | マレー語 | Malay |
通貨 | リンギット(MYR) | Malaysia Ringgit |
在留邦人 | 30,000人(12位) |

政体 | 連邦立憲君主制(議会制民主主義) | |
政権 | 二院制(上院・下院) | |
首都 | クアラルンプール(クアラ・ルンプル) | Kuala Lumpur(KL) |
最大都市 | クアラルンプール:180万人 | Kuala Lumpur |
地域区分 | 13州、3連邦直轄領(マレー半島南部、ボルネオ島北部) |

主な民族 | マレー系、華人 | |
主な宗教 | イスラム教、仏教、キリスト教 | |
平均年齢 | 29歳 |

平均気温 | 27.0℃ | |
日本からの時差 | -1時間 | |
ビザ(VISA) | 90日以内の滞在の場合不要 ※パスポート残存期間6ヶ月以上。往復の航空券又は他国へ出国する航空券等を所持が条件 |
|
交通 | 左側通行・右ハンドル | |
電圧 | 220V |

主な国際空港 | クアラルンプール国際空港(KUL) | Kuala Lumpur International Airport |
ペナン国際空港(PEN) | Penang International Airport | |
ジョホールバル スナイ(セナイ)国際空港(JHB) | Senai International Airport |

マレーシア地図


こちらの地図の画像はロイヤリティーフリーです。
但し、ブログやホームページでのご使用の際は、本ページへの引用のリンクをお貼りください。
但し、ブログやホームページでのご使用の際は、本ページへの引用のリンクをお貼りください。

Features of Service
サービスの特徴

安心の日本語対応
弊社の日本語対応スタッフが、現地で各種サービスの対応をいたします。


日本円でお支払い可能
日本円の銀行振込み・クレジットカードにて、各種サービス料金のお支払いが可能です。


万全のアフターサービス
各種サービスにおいて、帰国後のアフターサービス等を対応いたします。

Partners
パートナー企業![]() |
![]() |
![]() |

